Type | Rated Torque | Output Speed | Nominal Consumption | Nominal Voltage | Nominal Current | Running Time | Protection Index | Total Length | Maximum Turns | Net Weight | Motor Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED-M45-20/17 | 20 NM | 17 rpm | 203 w | 230 V | 0,84 A | 4 min | ip44 | 620 mm | 27 | 3,00 Kg | Manual Motor |
ED-M45-20/17 | 20 NM | 17 rpm | 203 w | 230 V | 0,84 A | 4 min | ip44 | 620 mm | 27 | 3,00 Kg | Manual Motor |
ED-M45-30/17 | 30 NM | 17 rpm | 226 w | 230 V | 0,95 A | 4 min | ip44 | 620 mm | 27 | 3,10 Kg | Manual Motor |
ED-M45-30/17 | 30 NM | 17 rpm | 226 w | 230 V | 0,95 A | 4 min | ip44 | 620 mm | 27 | 3,10 Kg | Manual Motor |
ED-M45-50/13 | 50 NM | 13 rpm | 244 w | 230 V | 1,06 A | 4 min | ip44 | 620 mm | 27 | 3,30 Kg | Manual Motor |
ED-M45-50/13 | 50 NM | 13 rpm | 244 w | 230 V | 1,06 A | 4 min | ip44 | 620 mm | 27 | 3,30 Kg | Manual Motor |
TITAN ED-M45-30/17
Availability:
In Stock
Μοτέρ Μανιβέλα με μηχανικά τερματικά